台湾28牛牛
第 115064757 期
1+9+4=14
a[闲]
牛1
b[闲]
牛9
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064757 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 115064756 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115064755 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 115064754 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115064753 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 115064752 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064751 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 115064750 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 115064749 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 115064748 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 115064747 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 115064746 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 115064745 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115064744 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064743 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 115064742 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 115064741 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 115064740 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 115064739 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115064738 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 115064737 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115064736 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 115064735 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115064734 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 115064733 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115064732 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 115064731 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 115064730 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 115064729 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115064728 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 115064727 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 115064726 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 115064725 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 115064724 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115064723 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115064722 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 115064721 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 115064720 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 115064719 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115064718 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064717 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115064716 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 115064715 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115064714 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064713 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115064712 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 115064711 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 115064710 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 115064709 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115064708 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。